| ◄ | Maio | ► | ||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Ano: | 2017 | ||||
| Década: | 2010 | ||||
| Século: | XXI | ||||
| Milênio: | 3º | ||||
| Todos os dias |
Maio é o quinto mês do calendário gregoriano e tem 31 dias. O seu nome é derivado da deusa romana Bona Dea da fertilidade. Outras versões apontam que a origem se deve à deusa grega Maya, mãe de Hermes.
Sob o Antigo Regime francês, era de costume plantar um "Maio" ou "árvore de Maio" na honra de alguém. No Condado de Nice moças e rapazes "giravam Maio" ao som de pífano e tambor, ou seja dançar as rondas de Maio ao redor da árvore de Maio.

Nenhum comentário:
Postar um comentário